Kuvaus
GTIN: 4718017988827
Maahantuojan varastossa: 47
Tekniset tiedot
Näyttö |
|
---|---|
Näytön halkaisija | 80 cm (31.5″) |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Vasteaika (tyypillinen) | 1 ms |
HD-tyyppi | Quad HD |
Näytön teknologia | LED |
Taustavalon tyyppi | LED |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Kaareva |
Näytön kaarevuusarvo | 1500R |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 2560 x 1440 |
Kuvasuhde | 16:9 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 100000000:1 |
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | SmartContrast |
Suurin päivitystaajuus | 165 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 1,073 miljardia väriä |
Paneelin tyyppi | VA |
Kuvapikselitiheys | 0,272 x 0,272 mm |
Kuvakoko, vaaka | 69,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 39,2 cm |
Digitaalinen vaakataajuus | 30 – 185 kHz |
Digitaalinen pystytaajuus | 48 – 165 Hz |
HDR-tuettu | Kyllä |
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 120% |
Suorituskyky |
|
AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync Premium |
AMD FreeSync | Kyllä |
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Multimedia |
|
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
Nimellisteho RMS | 4 W |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu |
|
Asema markkinoilla | Pelaaminen |
Tuotteen väri | Musta |
Etureuna | Musta |
Jalkojen väri | Musta |
Sertifiointi | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync Premium |
Liitettävyys |
|
DVI-portti | Ei |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
HDMI-versio | 2.0 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
Kuulokelähdöt | 1 |
Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
HDCP | Kyllä |
DC-tulojakki | Kyllä |
Ergonomia |
|
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -10 – 10° |
Kallistetava | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 – 15° |
Virranhallinta |
|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 41 kWh |
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 53 kWh |
Virrankulutus | 28 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,5 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 0,5 W |
AC-syöttöjännite | 100 – 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Energiatehokkuusasteikko | A – G |
Paino ja mitat |
|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 709,8 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 243,3 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 507,1 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 7,54 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 71 cm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 8,73 cm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 42,6 cm |
Paino (ilman jalustaa) | 6,32 kg |
Pakkaustiedot |
|
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, DisplayPort |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Pakkauksen leveys | 810 mm |
Pakkauksen syvyys | 226 mm |
Pakkauksen korkeus | 602 mm |
Pakkauksen paino | 10,5 kg |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Tuotetiedot: IceCat.biz, maahantuojien tietokanta sekä Laptops.fi tietokanta. Oikeus muutoksiin pidetään. Kaikki hinnat sis. arvonlisäveron ellei muusta mainintaa.