Kuvaus
GTIN: 4718017921978
Maahantuojan varastossa: 0
Tekniset tiedot
Näyttö |
|
|---|---|
| Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8″) |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Vasteaika (tyypillinen) | 1 ms |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Näytön teknologia | LED |
| Taustavalon tyyppi | LED |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 10000000:1 |
| Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | SmartContrast |
| Suurin päivitystaajuus | 165 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Kuvapikselitiheys | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Skannausalue (vaaka) | 54 – 162 kHz |
| Skannausalue (pysty) | 48 – 165 Hz |
| Kuvakoko, vaaka | 52,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 29,6 cm |
Suorituskyky |
|
| AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync | Kyllä |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Multimedia |
|
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 4 W |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu |
|
| Asema markkinoilla | Pelaaminen |
| Tuotteen väri | Musta |
| Etureuna | Musta |
| Jalkojen väri | Musta |
Liitettävyys |
|
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| DVI-portti | Ei |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| HDCP | Kyllä |
| DC-tulojakki | Kyllä |
Ergonomia |
|
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| Korkeudensäätö | Ei |
| Kallistetava | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 – 23° |
Virranhallinta |
|
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 22 kWh |
| Virrankulutus | 21 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virrankulutus (PowerSave) | 0,5 W |
| AC-syöttöjännite | 100 – 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Energiatehokkuusasteikko | A – G |
Paino ja mitat |
|
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 541 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 174 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 393,3 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 3,47 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 54,1 cm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 5,78 cm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 32,3 cm |
| Paino (ilman jalustaa) | 2,9 kg |
Pakkaustiedot |
|
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, DisplayPort |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Pakkauksen leveys | 600 mm |
| Pakkauksen syvyys | 164 mm |
| Pakkauksen korkeus | 455 mm |
| Pakkauksen paino | 5,6 kg |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
Tuotetiedot: IceCat.biz, maahantuojien tietokanta sekä Laptops.fi tietokanta. Oikeus muutoksiin pidetään. Kaikki hinnat sis. arvonlisäveron ellei muusta mainintaa.


