Kuvaus
GTIN: 0198155827976
Maahantuojan varastossa: 130
Tekniset tiedot
Näyttö |
|
---|---|
Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
HD-tyyppi | Wide Quad HD |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LED |
Paneelin tyyppi | IPS |
LED-taustavalo | Kyllä |
Taustavalon tyyppi | W-LED |
Kosketusnäyttö | Ei |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Vasteaika (min.) | 4 ms |
Kuvapikselitiheys | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pikselitiheys | 109 ppi |
HDR-tuettu | Kyllä |
Värikirjo | 99% |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
Suorituskyky |
|
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Multimedia |
|
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Kiinteä mikrofoni | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu |
|
Asema markkinoilla | Ammatillinen |
Tuotteen väri | musta |
Värin nimi | Eclipse Black |
Liitettävyys |
|
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 3 |
USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ei |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.1 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.4 |
Verkko |
|
Ethernet LAN | Ei |
Ergonomia |
|
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Säädettävä korkeus (max) | 15,5 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 – 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -45 – 45° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 – 23,5° |
Virranhallinta |
|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 16,9 kWh |
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 28,8 kWh |
Virrankulutus | 17 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Tehonkulutus (maks.) | 90 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
AC-syöttöjännite | 100 – 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
Energiatehokkuusasteikko | A – G |
Paino ja mitat |
|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 613,6 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 195 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 539,3 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 6,5 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 613,6 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 46 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 357,1 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 4,3 kg |
Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
Pakkaustiedot |
|
Pakkauksen leveys | 613,6 mm |
Pakkauksen syvyys | 195 mm |
Pakkauksen korkeus | 539,3 mm |
Muut ominaisuudet |
|
Sertifiointi | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 (5 Stars) |
Tuotetiedot: IceCat.biz, maahantuojien tietokanta sekä Laptops.fi tietokanta. Oikeus muutoksiin pidetään. Kaikki hinnat sis. arvonlisäveron ellei muusta mainintaa.