Kuvaus
GTIN: 0198156544872
Maahantuojan varastossa: 266
Tekniset tiedot
Näyttö |
|
|---|---|
| Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
| Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
| HD-tyyppi | Quad HD |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Vasteaika (min.) | 4 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Pikselitiheys | 123 ppi |
| Kuvakoko, pysty | 52,7 cm |
| Kuvakoko, viisto | 29,6 cm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Värin syvyys | 8 bittiä |
| Vakiovärialue | Rec. 709 |
| Värikirjo | 99% |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
Suorituskyky |
|
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia |
|
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Kiinteä mikrofoni | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu |
|
| Tuotteen väri | musta |
| Värin nimi | Eclipse Black |
| Jalkojen väri | musta |
Liitettävyys |
|
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi, USB Type-C |
| Upstream -porttien määrä | 2 |
| USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
| USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
| USB Power Delivery | Kyllä |
| USB Power Delivery asti | 140 W |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| DisplayPort-portteja | 2 |
| DisplayPort-lähtöjen määrä | 1 |
| DisplayPort-lähtöjen versio | 1.4 |
| DisplayPort versio | 1.4 |
| Kuulokeliitäntä | Ei |
Verkko |
|
| Ethernet LAN | Kyllä |
Ergonomia |
|
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 15,5 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 – 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -45 – 45° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 – 23,5° |
Virranhallinta |
|
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | F |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 14 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 22 kWh |
| Virrankulutus | 16,5 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 210 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| AC-syöttöjännite | 100 – 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A – G |
Paino ja mitat |
|
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 539,8 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 190 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 505,8 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 5,6 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 539,8 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 45,3 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 315,8 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 3,6 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 2 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 1,15 cm |
Pakkaustiedot |
|
| Pakkauksen leveys | 730 mm |
| Pakkauksen syvyys | 123 mm |
| Pakkauksen korkeus | 420 mm |
| Pakkauksen paino | 8,4 kg |
Pakkauksen sisältö |
|
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | DisplayPort, Teho, USB-tyyppi A – USB-tyyppi B, C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| DisplayPort-kaapelin pituus | 1,8 m |
| Virtakaapelin pituus | 1,8 m |
Muut ominaisuudet |
|
| Ethernet LAN -datanopeudet | 2500 Mbit/s |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| Sertifiointi | ENERGY STAR Certified,TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold TÜV Rheinland Eye Comfort 5 Stars, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution) |
Tuotetiedot: IceCat.biz, maahantuojien tietokanta sekä Laptops.fi tietokanta. Oikeus muutoksiin pidetään. Kaikki hinnat sis. arvonlisäveron ellei muusta mainintaa.




