Kuvaus
GTIN: 0198154019556
Maahantuojan varastossa: 22
Tekniset tiedot
Suunnittelu |
|
---|---|
Värin nimi | Luna Grey |
Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
Tuotteen väri | Harmaa |
Kotelo | Simpukka |
Kotelon materiaali | Alumiini |
Näyttö |
|
Näytön halkaisija | 40,6 cm (16″) |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1200 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | WUXGA |
Paneelin tyyppi | IPS |
LED-taustavalo | Kyllä |
Vakiokuvasuhde | 16:10 |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön kirkkaus | 300 cd/m² |
RGB-väritila | NTSC |
Värikirjo | 45% |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Prosessori |
|
Suoritinvalmistaja | Qualcomm |
Suoritinperhe | Qualcomm Snapdragon |
Prosessorisukupolvi | Snapdragon X Plus (X1P) |
Prosessorimalli | X1P-42-100 |
Prosessorin ytimet | 8 |
Suorittimen boost-taajuus | 3,4 GHz |
Prosessorin välimuisti | 30 MB |
Neural processor unit (NPU) |
|
Neural processor unit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
NPU:n suorituskyky enintään | 45 TOPs |
Muisti |
|
Sisäinen muisti | 16 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | LPDDR5x-SDRAM |
Muistin kellotaajuus | 8448 MHz |
Muisti | Sisäänrakennettu |
Sisäinen enimmäismuisti | 16 GB |
Muistikanavat | Kaksikanava |
Tallennusväline |
|
Kokonaistallennuskapasiteetti | 512 GB |
Tallennusmedia | SSD |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 512 GB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 512 GB |
SSD-liittymä | PCI Express 4.0 |
NVMe | Kyllä |
SSD-malli | M.2 |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | SD |
Grafiikka |
|
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Kiinteän GPU:n valmistaja | Qualcomm |
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | Qualcomm Adreno |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Qualcomm Adreno GPU |
Ääni |
|
Audiosiru | Qualcomm WCD9385 |
Audiojärjestelmä | Dolby Atmos |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Kaiuttimen teho | 2 W |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Mikrofonien lukumäärä | 2 |
Kamera |
|
Etukamera | Kyllä |
Etukameran resoluutio | 1920 x 1080 pikseliä |
Etukamera HD-tyyppinen | Full HD |
Yksityiskamera | Kyllä |
Yksityisyystyyppi | Verkkokameran suojus |
Verkko |
|
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Antennityyppi | 2×2 |
Ethernet LAN | Ei |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.3 |
WWAN | Ei asennettu |
Liitettävyys |
|
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyypin porttien määrä | 2 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.1 |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Power Delivery | Kyllä |
USB Sleep-and-Charge | Kyllä |
USB Sleep-and-Charge -portit | 1 |
Suorituskyky |
|
Emolevyn piirisarja | Qualcomm SoC |
Näppäimistö |
|
Osoitinlaite | Kosketuslevy |
Näppäimistön kieli | Pohjoismainen |
Numeronäppäimistö | Kyllä |
Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
Roiskesuojattu näppäimistö | Kyllä |
Copilot-avain | Kyllä |
Ohjelmisto |
|
Käyttöjärjestelmän kieli | Tanska, Englanti, Suomi, Norja, Ruotsi |
Kokeiluohjelmisto | Office |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
Akku |
|
Akkuteknologia | Litium polymeeri (LiPo) |
Akun kapasiteetti | 84 Wh |
Jatkuva videon toistoaika | 30 h |
Virranhallinta |
|
AC-adapterin teho | 65 W |
AC-adapterin taajuus | 50 – 60 Hz |
AC-adapterin syöttöjännite | 100 – 240 V |
Suojaus |
|
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Sormenjälkilukija | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) versio | 2.0 |
Salasanasuojaus | Kyllä |
Salasanasuojaus | HDD, Virta päällä, Valvoja |
Ympäristöolosuhteet |
|
Käyttölämpötila (T-T) | 5 – 35 °C |
Varastointilämpötila | 5 – 43 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 8 – 95% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 – 95% |
Suurin kuljetuskorkeus | 3048 m |
Sertifikaatit |
|
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
Sertifiointi | TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) MIL-STD-810H military test passed |
Kestävyys |
|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
Paino ja mitat |
|
Tuotteen leveys | 356,4 mm |
Tuotteen syvyys | 248,4 mm |
Tuotteen korkeus | 16,7 mm |
Paino | 1,82 kg |
Tuotetiedot: IceCat.biz, maahantuojien tietokanta sekä Laptops.fi tietokanta. Oikeus muutoksiin pidetään. Kaikki hinnat sis. arvonlisäveron ellei muusta mainintaa.