Kuvaus
GTIN: 0199251427039
Maahantuojan varastossa: 120
Tekniset tiedot
Suunnittelu |
|
|---|---|
| Värin nimi | Pike silver |
| Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
| Tuotteen väri | Hopea |
| Kotelo | Simpukka |
| Asema markkinoilla | Premium |
| Käyttöönottovuosi | 2025 |
| Intel® vPro™ -alustakelpoinen | Ei |
| Alkuperäinen tuotemerkkinimi | HP |
Näyttö |
|
| Näytön halkaisija | 40,6 cm (16″) |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1200 pikseliä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | WUXGA |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön kirkkaus | 300 cd/m² |
| Ruudun halkaisija (cm) | 40,6 cm |
| RGB-väritila | sRGB |
| Värikirjo | 62,5% |
Prosessori |
|
| Suoritinvalmistaja | Intel |
| Suoritinperhe | Intel Core Ultra 5 |
| Prosessorisukupolvi | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prosessorimalli | 225U |
| Prosessorin ytimet | 12 |
| Prosessorin säikeet | 14 |
| Suorittimen boost-taajuus | 4,8 GHz |
| Suorituskyky-ytimet | 2 |
| Tehokkuusytimet | 8 |
| Pienjännitteiset ytimet | 2 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,8 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
| Pienjännitteiset ytimet Maksimiturbotaajuus | 2,4 GHz |
| Suorituskyky-ytimen pohjataajuus | 1,5 GHz |
| Tehokkuusytimen pohjataajuus | 1,3 GHz |
| Pienjännitteidet ytimet Aloitustaajuus | 700 MHz |
| Prosessorin välimuisti | 12 MB |
| Prosessorin pohjateho | 15 W |
| Enimmäisturboteho | 57 W |
Neural processor unit (NPU) |
|
| Neural processor unit (NPU) | Intel AI Boost |
| Haja-arvojen tuki | Kyllä |
| Windows Studio -tehosteiden tuki | Kyllä |
| NPU:n tukema tekoälyohjelmiston kehysympäristö | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Muisti |
|
| Sisäinen muisti | 16 GB |
| Sisäisen muistin tyyppi | DDR5-SDRAM |
| Muistin kellotaajuus | 5600 MHz |
| Muisti | SO-DIMM |
| Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 1 x 16 GB |
| Muistipaikat | 2x SO-DIMM |
| Sisäinen enimmäismuisti | 64 GB |
Tallennusväline |
|
| Kokonaistallennuskapasiteetti | 512 GB |
| Tallennusmedia | SSD |
| SSD:n kokonaiskapasiteetti | 512 GB |
| Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
| SSD-kapasiteetti | 512 GB |
| SSD-liittymä | PCI Express |
| NVMe | Kyllä |
| SSD-malli | M.2 |
| Optisen aseman tyyppi | Ei |
Grafiikka |
|
| Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
| Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
| Kiinteän GPU:n valmistaja | Intel |
| Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
| Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | Intel Graphics |
| Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel Graphics |
Ääni |
|
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
| Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
| Mikrofonien lukumäärä | 2 |
Kamera |
|
| Etukamera | Kyllä |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 5 MP |
| Infrapuna (IR) -kamera | Kyllä |
Verkko |
|
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
| Antennityyppi | 2×2 |
| WLAN-ohjaimen malli | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| WLAN-ohjaimen valmistaja | Intel |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.4 |
Liitettävyys |
|
| USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| Thunderbolt 4 -porttien määrä | 2 |
| Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
Suorituskyky |
|
| Lämpötila-anturi | Kyllä |
| Hall-anturi | Kyllä |
Näppäimistö |
|
| Näppäimistön erikoisominaisuudet | Spill-resistant |
| Osoitinlaite | Clickpad |
| Numeronäppäimistö | Kyllä |
| Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
Ohjelmisto |
|
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
Erityisominaisuudet |
|
| HP:n kaiutintyyppi | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | Kyllä |
| HP Support Assistant | Kyllä |
| HP etukamera | HP Webcam 5MP |
| HP-segmentti | Yritys |
Akku |
|
| Akkuteknologia | Litium polymeeri (LiPo) |
| Akkukennojen määrä | 3 |
| Akun kapasiteetti | 56 Wh |
Virranhallinta |
|
| AC-adapterin teho | 65 W |
| AC-adapterin taajuus | 50/60 Hz |
| AC-adapterin syöttöjännite | 100 – 240 V |
| USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
| USB Power Delivery | Kyllä |
Suojaus |
|
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Salasanasuojaus | Kyllä |
Kestävyys |
|
| Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, TCO |
Paino ja mitat |
|
| Tuotteen leveys | 359,4 mm |
| Tuotteen syvyys | 251 mm |
| Korkeus (etuosa) | 1,09 cm |
| Korkeus (takaosa) | 1,7 cm |
| Paino | 1,75 kg |
Tuotetiedot: IceCat.biz, maahantuojien tietokanta sekä Laptops.fi tietokanta. Oikeus muutoksiin pidetään. Kaikki hinnat sis. arvonlisäveron ellei muusta mainintaa.




