Kuvaus
GTIN: 4711387919149
Maahantuojan varastossa: 39
Tekniset tiedot
Näyttö |
|
|---|---|
| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27″) |
| Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
| HD-tyyppi | Wide Quad HD |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Paneelin tyyppi | Fast IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Näytön kirkkaus (terävin) | 400 cd/m² |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 1 ms |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1300:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 210 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 1,073 miljardia väriä |
| Vasteaika (min.) | 0,3 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,233 x 0,233 mm |
| Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
| Digitaalinen vaakataajuus | 30 – 233 kHz |
| Digitaalinen pystytaajuus | 48 – 144 Hz |
| Ruudun halkaisija (cm) | 69 cm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Vakiovärialue | DCI-P3, sRGB |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 130% |
| Värialue DCI-P3 | 95% |
Suorituskyky |
|
| AMD FreeSync | Kyllä |
| AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync Premium |
| VESA Adaptive Sync -tuki | Kyllä |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Pelitila | Kyllä |
Multimedia |
|
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 4 W |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu |
|
| Asema markkinoilla | Pelaaminen |
| Tuotteen väri | musta |
| Jalkojen väri | musta |
Liitettävyys |
|
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.4 |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| HDCP | Kyllä |
| HDCP versio | 2.2 |
Ergonomia |
|
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Seinäkiinnitteinen | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 13 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 – 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -20 – 20° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 – 20° |
Virranhallinta |
|
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 26 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 41 kWh |
| Virrankulutus | 20,8 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virrankulutus (PowerSave) | 0,5 W |
| AC-syöttöjännite | 100 – 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Energiatehokkuusasteikko | A – G |
| Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 2289602 |
Paino ja mitat |
|
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 615 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 215 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 534 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 6,9 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 615 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 51 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 367 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 4,6 kg |
Pakkaustiedot |
|
| Pakkauksen leveys | 815 mm |
| Pakkauksen syvyys | 170 mm |
| Pakkauksen korkeus | 477 mm |
| Pakkauksen paino | 9,3 kg |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
Kestävyys |
|
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Muut ominaisuudet |
|
| Liikkeestä aiheutuvan sumeuden vähentäminen | Kyllä |
Tuotetiedot: IceCat.biz, maahantuojien tietokanta sekä Laptops.fi tietokanta. Oikeus muutoksiin pidetään. Kaikki hinnat sis. arvonlisäveron ellei muusta mainintaa.




