Kuvaus
GTIN: 0195122902919
Maahantuojan varastossa: 3
Tekniset tiedot
Prosessori |
|
---|---|
Suoritinvalmistaja | Intel |
Prosessorimalli | i5-10500 |
Suoritinperhe | 10. sukupolven Intel® Core™ i5 |
Prosessorin ytimet | 6 |
Prosessorin taajuus | 3,1 GHz |
Suorittimen boost-taajuus | 4,5 GHz |
Prosessorin kanta | LGA 1200 (Socket H5) |
Prosessorin välimuisti | 12 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | L3 |
Prosessorin säikeet | 12 |
Järjestelmän väylänopeus | 8 GT/s |
Prosessorin litografia | 14 nm |
Prosessorin käyttötilat | 64-bittinen |
Prosessorin koodinimi | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express korttipaikan versio | 3.0 |
PCI Express -väylien enimmäismäärä | 16 |
PCI Express kokoonpanot | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
Prosessorin tukema suurin sisäinen muisti | 128 GB |
Prosessorin tukemat muistityypit | DDR4-SDRAM |
Prosessorin tukemat muistin kellonopeudet | 2666 MHz |
Prosessorin tukema muistin kaistanleveys (maks.) | 41,6 GB/s |
Muisti |
|
Sisäisen muistin tyyppi | DDR4-SDRAM |
Sisäinen muisti | 8 GB |
Sisäinen enimmäismuisti | 128 GB |
Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 1 x 8 GB |
Muistipaikat | 4x DIMM |
Muistin kellotaajuus | 2666 MHz |
ECC | Ei |
Tallennusväline |
|
Kokonaistallennuskapasiteetti | 256 GB |
Tallennusmedia | SSD |
Optisen aseman tyyppi | DVD-RW |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 256 GB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 256 GB |
SSD-muistin tyyppi | TLC |
SSD-liittymä | NVMe |
SSD-malli | M.2 |
Grafiikka |
|
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel® UHD Graphics 630 |
Sisäisen näytönohjaimen perustaajuus | 350 MHz |
Sisäisen näytönohjaimen dynaaminen taajuus (maks.) | 1150 MHz |
Sisäisen näytönohjaimen enimmäismuisti | 64 GB |
Tuettujen näyttöjen lukumäärä (sisäinen näytönohjain) | 3 |
Sisäisen näytönohjaimen DirectX-versio | 12.0 |
Sisäisen näytönohjaimen OpenGL-versio | 4.5 |
Sisäisen näytönohjaimen tunnus | 0x9BC8 |
Verkko |
|
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Kyllä |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-ohjaimen valmistaja | Intel |
WLAN-ohjaimen malli | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Antennityyppi | 2×2 |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.0 |
Liitettävyys |
|
USB 2.0 -porttien määrä | 2 |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 5 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tyypin porttien määrä | 2 |
DVI-portti | Ei |
DisplayPort-portteja | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
Mikrofonitulo | Ei |
Lähtö | Kyllä |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
M.2-korttipaikka (langaton) | 1 |
M.2-korttipaikka (muisti) | 1 |
Laajennuspaikat |
|
PCI Express x4 (Gen 3.x)-paikat | 1 |
PCI Express x16 (Gen 3.x)-paikat | 1 |
Suunnittelu |
|
Alustatyyppi | SFF |
Tuettu sijoitus | Vaaka |
3,25″:n laitepaikkojen lukumäärä | 1 |
Tuotteen väri | Musta |
Alkuperämaa | Kiina |
Suorituskyky |
|
Asema markkinoilla | Proven productivity |
Emolevyn piirisarja | Intel Q470 |
Tuotetyyppi | PC |
Ohjelmisto |
|
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 10 Pro |
Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bittinen |
Suorittimen erityispiirteet |
|
Intel® 64 | Kyllä |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Kyllä |
Saatavilla olevat upotetut vaihtoehdot | Ei |
Intel® InTru™ 3D -teknologia | Kyllä |
Intel® Clear Video HD -teknologia (Intel® CVT HD) | Kyllä |
Intel® Clear Video Technology | Kyllä |
Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT) | Kyllä |
Joutotilat | Kyllä |
Thermal Monitoring -teknologia | Kyllä |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Kyllä |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Kyllä |
Intel® Secure Key | Kyllä |
Intel® OS Guard | Kyllä |
Intel® Trusted Execution -teknologia | Kyllä |
Execute Disable Bit | Kyllä |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Kyllä |
Prosessorin pakkauskoko | 37.5 x 37.5 mm |
Tuetut ohjepaketit | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Skaalautuvuus | 1S |
CPU-kokoonpano (maks.) | 1 |
Lämpöratkaisun erittely | PCG 2015C |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Kyllä |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Kyllä |
ARK ID -prosessori | 199277 |
Intel® vPro™ -alustakelpoinen | Ei |
Intel® Turbo Boost -teknologia | 2.0 |
Intel® Hyper-Threading -teknologia (Intel® HT Technology) | Kyllä |
Intel® Quick Sync Video -teknologia | Kyllä |
Intel® Identity Protection -teknologia (Intel® IPT) | Kyllä |
Erityisominaisuudet |
|
HP JumpStart | Kyllä |
HP Support Assistant | Kyllä |
HP Security tools | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP Sure Recover Gen3; HP Sure Run Gen3; HP Sure Start Gen6; HP BIOsphere Gen6; HP Client Security Manager Gen6 |
HP Management tools | HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Conguration Management Gen 4; HP Image Assistant Gen |
HP:n tarjoama ohjelmisto | HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; HP Desktop Support Utilities |
HP-segmentti | Yritys |
Ympäristöolosuhteet |
|
Käyttölämpötila (T-T) | 5 – 35 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 5 – 90% |
Paino ja mitat |
|
Tuotteen leveys | 270 mm |
Tuotteen syvyys | 303 mm |
Tuotteen korkeus | 95 mm |
Paino | 3,9 kg |
Pakkauksen leveys | 394 mm |
Pakkauksen syvyys | 205 mm |
Pakkauksen korkeus | 499 mm |
Pakkauksen paino | 6,97 kg |
Pakkauksen sisältö |
|
Näyttö sisältyy | Ei |
Sisältää hiiren | Kyllä |
Näppäimistö sisältyy | Kyllä |
Tuotetiedot: IceCat.biz, maahantuojien tietokanta sekä Laptops.fi tietokanta. Oikeus muutoksiin pidetään. Kaikki hinnat sis. arvonlisäveron ellei muusta mainintaa.