Kuvaus
GTIN: 0193424632459
Maahantuojan varastossa: 0
Tekniset tiedot
Tulostus |
|
---|---|
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Resoluution väri | 4800 x 1200 DPI |
Mustan tulostusresoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Tulostustekniikka | Lämpömustesuihkutulostin |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin resoluutio | 4800 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 20 ppm |
Tulostusnopeus (väri, vedoslaatu, A4/US Letter) | 10 ppm |
Tulostusmarginaali yläreuna (min.) | 2,9 mm |
Tulostusmarginaali alareuna (min.) | 2,9 mm |
Tulostusmarginaali vasen (min.) | 2,9 mm |
Tulostusmarginaali oikea (min.) | 2,9 mm |
Kopioiminen |
|
Kopiointi | Värikopiointi |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 DPI |
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 18 s |
Ensimmäinen kopio (väri, normaali) | 12 s |
Kopioiden enimmäismäärä | 99 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 – 400% |
Skannaaminen |
|
Skannaus | Väriskannaus |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
Enimmäisskannausalue | 215 x 355 mm |
Skannerityyppi | Flatbed & ADF |
Skannaustekniikka | CIS |
Skannaa | Tiedosto, Kuva |
Skannausnopeus (väri) | 3,5 ppm |
Skannausnopeus (musta) | 8 ppm |
Kuvanpakkausformaatti | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Tuetut tiedostomuodot | PDF,RTF,TXT |
TWAIN-versio | 2,1 |
Faksi |
|
Faksaus | Värifaksaus |
Faksin resoluutio (mustavalkoinen) | 300 x 300 DPI |
Faksin resoluutio (väri) | 200 x 200 DPI |
Muistissa säilytettävät A4-sivut | 100 sivua |
Automaattinen uudelleenvalinta | Kyllä |
Pikavalintanumeroiden enimmäismäärä | 99 |
Faksin edelleenlähetys | Kyllä |
Faksin lähetys | 20 sijainnit |
Ajastettu faksin lähetys | Kyllä |
Ominaisuudet |
|
Suurin toimintajakso | 20000 sivua kuukaudessa |
Digitalinen lähettäjä | Kyllä |
Värikasettien määrä | 4 |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
Sivunkuvauskielet | PCL 3 GUI |
All-in-One -monitehtävät | Kyllä |
Alkuperämaa | Thaimaa |
Vaihtopatruunat | HP 912 original black ink cartridge (approx. 300 pages); HP 912 original cyan ink cartridge (approx. 315 pages); HP 912 original magenta ink cartridge (approx. 315 pages) 3YL78AE; HP 912 original yellow ink cartridge (approx. 315 pages); HP 912XL original black ink cartridge (approx. 825 pages); HP 912XL original cyan ink cartridge (approx. 825 pages); HP 912XL original magenta ink cartridge (approx. 825 pages); HP 912XL original yellow ink cartridge (approx. 825 pages); HP 917XL original black ink cartridge (approx. 1500 pages)f |
HP-segmentti | PK-yritys |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
|
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 225 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 60 arkkia |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 35 arkkia |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 1 |
Suurin syöttökapasiteetti | 225 arkkia |
Paperinkäsittely |
|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kiiltävä paperi, Mattapaperi, Valokuvapaperi, Tavallinen paperi, Uusiopaperi, Paksu paperi |
ISO A-sarjan koot (A0…A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-sarjan koot (B0…B9) | B5 |
ISO C-sarjan koot (C0…C9) | C5,C6 |
Kirjekuorien koot | 10,C5,C6,DL,Monarch |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 – 105 g/m² |
Liitettävyys |
|
Suoratulostus | Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
RJ-11-porttien määrä | 1 |
Verkko |
|
Wi-Fi | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
Wi-Fi-standardit | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv4) | 9100; LPR; SNMP; SLP; Internet Printing Protocol (IPP); WS Print; Draadloos |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Suorituskyky |
|
Sisäinen enimmäismuisti | 256 MB |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Sisäinen muisti | 256 MB |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
Prosessorin taajuus | 1200 MHz |
Äänenpainetaso (tulostus) | 62 dB |
Suunnittelu |
|
Tuotteen väri | Harmaa |
Asema markkinoilla | Yritys |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näytön halkaisija | 6,86 cm (2.7") |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Värinäyttö | Kyllä |
Virranhallinta |
|
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,20 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 100 – 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 – 60 Hz |
Erityisominaisuudet |
|
HP Instant Ink | Kyllä |
HP:n tarjoama ohjelmisto | HP Smart |
HP Instant -tulostimen musteen kesto | 2 kuukautta |
Järjestelmävaatimukset |
|
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Ympäristöolosuhteet |
|
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 – 80% |
Varastointilämpötila | -40 – 60 °C |
Käyttölämpötila (T-T) | 5 – 40 °C |
Sustainability |
|
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Paino ja mitat |
|
Tuotteen leveys | 460 mm |
Tuotteen syvyys | 341,2 mm |
Tuotteen korkeus | 234 mm |
Paino | 8,2 kg |
Pakkaustiedot |
|
Pakkauksen leveys | 506 mm |
Pakkauksen syvyys | 298 mm |
Pakkauksen korkeus | 408 mm |
Pakkauksen paino | 10,4 kg |
Muut ominaisuudet |
|
Tulostimen hallinta | Embedded Web Server |
Sähkömagneettinen yhteensopivuus | CISPR 32: 2012 / EN 55032: 2012 Class B, CISPR 24: 2010 / EN 55024: 2010, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 301 489-1 V2.1.1: 2017 , EN 301 489-17 V3.1.1: 2017 |
Tuotetiedot: IceCat.biz, maahantuojien tietokanta sekä Laptops.fi tietokanta. Oikeus muutoksiin pidetään. Kaikki hinnat sis. arvonlisäveron ellei muusta mainintaa.