Kuvaus
GTIN: 8715946689548
Maahantuojan varastossa: 24
Tekniset tiedot
Tulostus |
|
---|---|
Tulostustekniikka | Mustesuihku |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin resoluutio | 4800 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 34 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 30 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 6,5 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 6,5 s |
Skannaaminen |
|
Skannaus | Väriskannaus |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
Skannerityyppi | Flatbed & ADF |
Faksi |
|
Faksaus | Värifaksaus |
Faksin siirtonopeus | 3 sek/sivu |
Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
Muistissa säilytettävät A4-sivut | 100 sivua |
Virheenkorjaustila (ECM) | Kyllä |
Ominaisuudet |
|
Käyttömäärä (suositus) | 300 – 1600 sivua kuukaudessa |
Suurin toimintajakso | 25000 sivua kuukaudessa |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti |
|
Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 500 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 80 arkkia |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
Paperinkäsittely |
|
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kirjekuoret |
ISO A-sarjan koot (A0…A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-sarjan koot (B0…B9) | B5 |
Kirjekuorien koot | 10,C6,DL |
Valokuvapaperin koot | 10×15,13×18 cm |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 64 – 90 g/m² |
Liitettävyys |
|
USB-portti | Kyllä |
Verkko |
|
Wi-Fi | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
Wi-Fi-standardit | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson IPrint,Epson Remote Print |
Suorituskyky |
|
Integroitu kortinlukija | Ei |
Suunnittelu |
|
Tuotteen väri | Harmaa |
Asema markkinoilla | Yritys |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Värinäyttö | Kyllä |
Virranhallinta |
|
Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 20 W |
Virrankulutus (valmis) | 8,9 W |
Virrankulutus (lepotila) | 1,2 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,17 kWh/viikko |
AC-syöttöjännite | 100 – 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Paino ja mitat |
|
Tuotteen leveys | 425 mm |
Tuotteen syvyys | 388 mm |
Tuotteen korkeus | 330 mm |
Paino | 12,1 kg |
Tuotetiedot: IceCat.biz, maahantuojien tietokanta sekä Laptops.fi tietokanta. Oikeus muutoksiin pidetään. Kaikki hinnat sis. arvonlisäveron ellei muusta mainintaa.